Solicitar demostración en vivo
Solicitud de demostración en vivo
Proporcione la información de contacto a continuación para la demostración en vivo.
Consulta de precios
Solicitud de precio
Proporcione la información de contacto a continuación para obtener información sobre precios.
Información del Producto
Descarga del folleto SharpCut PDF
Proporcione la información a continuación para descargar el PDF del producto.
Sharpcut Flatbed Tamaños disponibles
SX1717 (5.5'x5.5')
SX1732 (5.5'x10.5')
SX3216 (10'X5')
SX3232 (10'X10')
MODELOS | SX1717 | SX1732 | SX3216 | SX3232 |
---|---|---|---|---|
Área de trabajo | 67” x 67” | 67” x126” | 126” x 64” | 126” x 126” |
Dimensiones de la máquina | 98” x 90” | 98” x148” | 158” x 90” | 158” x 150” |
Cabeza de herramienta | Cabezal de herramienta triple intercambiable | Cabezal de herramienta triple intercambiable | Cabezal de herramienta triple intercambiable | Cabezal de herramienta triple intercambiable |
Cámara | 3.1Mpixel Industrial | 3.1Mpixel Industrial | 3.1Mpixel Industrial | 3.1Mpixel Industrial |
Sistema de vacío | 4 zonas (5 kWatt) | 6 zonas (7,5 kWatt) | 6 zonas (7,5 kWatt) | 16 zonas (20 kWatt) |
Velocidad rápida | 50 IPS/76 m/min | 80 IPS/122 m/min | 41.6 IPS/63.5 m/min | 41.6 IPS/63.5 m/min |
Aceleración | .86 G | .86 G | .52 G | .52 G |
Despeje del puente | 4.0” | 4.0” | 4.0” | 4.0” |
Espesor de corte máximo | 2.5” | 2.5” | 2.5” | 2.5” |
Espacio de piso recomendado | 14' x 14' | 14' x18' | 19' x 14' | 19' x 19' |
Peso de la máquina | 3000 libras | 3500 libras | 4000 libras | 5400 libras |
SX1717 (5.5'x5.5')
MODELS | SX1717 |
---|---|
Working Area | 67” x 67” |
Machine Dimensions | 98” x 90” |
Tool Head | Triple Interchangeable Tool Head |
Camera | Industrial 3.1Mpixel |
Vacuum System | 4 Zone (5 kWatt) |
Rapid Speed | 50 IPS/76 m/min |
Acceleration | .86 G |
Bridge Clearance | 4.0” |
Max. Cutting Thickness | 2.5” |
Recommended Floor Space | 14' x 14' |
Machine Weight | 3,000 lbs |
SX1732 (5.5'x10.5')
MODELS | SX1732 |
---|---|
Working Area | 67” x126” |
Machine Dimensions | 98” x148” |
Tool Head | Triple Interchangeable Tool Head |
Camera | Industrial 3.1Mpixel |
Vacuum System | 6 Zone (7.5 kWatt) |
Rapid Speed | 80 IPS/122 m/min |
Acceleration | .86 G |
Bridge Clearance | 4.0” |
Max. Cutting Thickness | 2.5” |
Recommended Floor Space | 14' x18' |
Machine Weight | 3,500 lbs |
SX3216 (10'X5')
MODELS | SX3216 |
---|---|
Working Area | 126” x 64” |
Machine Dimensions | 158” x 90” |
Tool Head | Triple Interchangeable Tool Head |
Camera | Industrial 3.1Mpixel |
Vacuum System | 6 Zone (7.5 kWatt) |
Rapid Speed | 41.6 IPS/63.5 m/min |
Acceleration | .52 G |
Bridge Clearance | 4.0” |
Max. Cutting Thickness | 2.5” |
Recommended Floor Space | 19' x 14' |
Machine Weight | 4,000 lbs |
SX3232 (10'X10')
MODELS | SX3232 |
---|---|
Working Area | 126” x 126” |
Machine Dimensions | 158” x 150” |
Tool Head | Triple Interchangeable Tool Head |
Camera | Industrial 3.1Mpixel |
Vacuum System | 16 Zone (20 kWatt) |
Rapid Speed | 41.6 IPS/63.5 m/min |
Acceleration | .52 G |
Bridge Clearance | 4.0” |
Max. Cutting Thickness | 2.5” |
Recommended Floor Space | 19' x 19' |
Machine Weight | 5,400 lbs |